Date Requested: Sep 03 2026 3:58 AM
TGR Daily Average Gas Quality Info By ID
TSP Name: ETC Tiger Pipeline, LLC (TSP: 829521983)
| Gas Day | BTU | CHDP | Wobbe Index | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1,011.7025 | -11.1400 | 1,326.8056 | 1.4312 | 0.4940 | 0.5814 | 96.2485 | 1.5879 | 0.1458 | 0.0437 | 0.0223 | 0.0103 | 0.0038 | 0.0124 |
| 08/04/2026 | 1,011.4776 | -7.5768 | 1,327.1450 | 1.4277 | 0.4601 | 0.5809 | 96.3803 | 1.4862 | 0.1486 | 0.0459 | 0.0231 | 0.0107 | 0.0039 | 0.0135 |
| 08/03/2026 | 1,010.7089 | -10.8683 | 1,326.9615 | 1.4065 | 0.4706 | 0.5801 | 96.4853 | 1.4042 | 0.1411 | 0.0437 | 0.0220 | 0.0102 | 0.0037 | 0.0128 |
| 08/02/2026 | 1,011.2444 | -10.3071 | 1,327.2728 | 1.3805 | 0.5103 | 0.5805 | 96.3898 | 1.4818 | 0.1444 | 0.0438 | 0.0221 | 0.0103 | 0.0039 | 0.0132 |
| 08/01/2026 | 1,009.8372 | -11.1835 | 1,325.5406 | 1.3953 | 0.5628 | 0.5804 | 96.4091 | 1.4001 | 0.1405 | 0.0437 | 0.0220 | 0.0102 | 0.0037 | 0.0125 |
| 07/31/2026 | 1,012.9161 | -10.5443 | 1,327.8990 | 1.4598 | 0.4187 | 0.5819 | 96.2175 | 1.6525 | 0.1554 | 0.0453 | 0.0232 | 0.0106 | 0.0039 | 0.0132 |
| 07/30/2026 | 1,012.5439 | -8.6068 | 1,327.4343 | 1.4567 | 0.4438 | 0.5818 | 96.2322 | 1.6059 | 0.1608 | 0.0474 | 0.0243 | 0.0111 | 0.0041 | 0.0138 |
| 07/29/2026 | 1,013.3506 | -8.1797 | 1,327.7488 | 1.4832 | 0.4163 | 0.5825 | 96.1485 | 1.6783 | 0.1682 | 0.0495 | 0.0255 | 0.0117 | 0.0043 | 0.0145 |
| 07/28/2026 | 1,012.4101 | -7.9751 | 1,328.9943 | 1.4196 | 0.3647 | 0.5803 | 96.5119 | 1.4510 | 0.1512 | 0.0483 | 0.0240 | 0.0113 | 0.0040 | 0.0139 |
| 07/27/2026 | 1,011.1108 | -11.8446 | 1,327.7912 | 1.3738 | 0.4715 | 0.5799 | 96.4942 | 1.4337 | 0.1379 | 0.0417 | 0.0219 | 0.0097 | 0.0038 | 0.0119 |
| 07/26/2026 | 1,013.0419 | -7.6243 | 1,328.7132 | 1.4440 | 0.3813 | 0.5813 | 96.3541 | 1.5538 | 0.1616 | 0.0500 | 0.0251 | 0.0115 | 0.0042 | 0.0144 |
| 07/25/2026 | 1,011.3998 | -9.5367 | 1,328.0916 | 1.4752 | 0.3060 | 0.5799 | 96.6219 | 1.3608 | 0.1429 | 0.0442 | 0.0222 | 0.0102 | 0.0037 | 0.0129 |
| 07/24/2026 | 1,011.0516 | -10.2546 | 1,327.2408 | 1.4808 | 0.3510 | 0.5803 | 96.5427 | 1.3939 | 0.1403 | 0.0433 | 0.0220 | 0.0099 | 0.0037 | 0.0124 |
| 07/23/2026 | 1,012.2302 | -8.1437 | 1,329.2670 | 1.4736 | 0.2517 | 0.5799 | 96.6560 | 1.3765 | 0.1459 | 0.0456 | 0.0230 | 0.0106 | 0.0039 | 0.0132 |
| 07/22/2026 | 1,008.3236 | -14.6747 | 1,325.0009 | 1.3934 | 0.5374 | 0.5791 | 96.6087 | 1.2649 | 0.1194 | 0.0364 | 0.0181 | 0.0083 | 0.0030 | 0.0104 |
| 07/21/2026 | 1,010.8954 | -9.1554 | 1,326.7607 | 1.4519 | 0.4271 | 0.5805 | 96.4585 | 1.4279 | 0.1421 | 0.0442 | 0.0220 | 0.0102 | 0.0036 | 0.0126 |
| 07/20/2026 | 1,010.7486 | -10.7207 | 1,327.3685 | 1.4236 | 0.4131 | 0.5798 | 96.5545 | 1.3868 | 0.1355 | 0.0410 | 0.0207 | 0.0094 | 0.0035 | 0.0119 |
| 07/19/2026 | 1,009.4054 | -12.8974 | 1,325.2216 | 1.4846 | 0.4328 | 0.5802 | 96.5147 | 1.3619 | 0.1269 | 0.0379 | 0.0189 | 0.0085 | 0.0031 | 0.0108 |
| 07/18/2026 | 1,010.7017 | -9.9113 | 1,326.3427 | 1.4608 | 0.4379 | 0.5807 | 96.4407 | 1.4263 | 0.1419 | 0.0435 | 0.0222 | 0.0102 | 0.0037 | 0.0128 |
| 07/17/2026 | 1,010.6396 | -12.0146 | 1,326.5206 | 1.4237 | 0.4778 | 0.5805 | 96.4059 | 1.4759 | 0.1339 | 0.0401 | 0.0197 | 0.0088 | 0.0032 | 0.0110 |
| 07/16/2026 | 1,011.6824 | -8.0608 | 1,325.6875 | 1.5620 | 0.3866 | 0.5824 | 96.2030 | 1.6068 | 0.1485 | 0.0443 | 0.0222 | 0.0101 | 0.0037 | 0.0129 |
| 07/15/2026 | 1,013.7744 | -6.3763 | 1,328.5141 | 1.4944 | 0.3565 | 0.5823 | 96.2016 | 1.6764 | 0.1670 | 0.0502 | 0.0247 | 0.0112 | 0.0040 | 0.0141 |
| 07/14/2026 | 1,013.9981 | -4.6757 | 1,328.6582 | 1.4798 | 0.3774 | 0.5824 | 96.1734 | 1.6881 | 0.1744 | 0.0510 | 0.0253 | 0.0116 | 0.0041 | 0.0149 |
| 07/13/2026 | 1,015.0070 | -5.5619 | 1,329.3976 | 1.4351 | 0.4332 | 0.5829 | 96.0140 | 1.8365 | 0.1752 | 0.0507 | 0.0251 | 0.0114 | 0.0041 | 0.0146 |
| 07/12/2026 | 1,014.6378 | -5.5054 | 1,329.5084 | 1.4425 | 0.3949 | 0.5824 | 96.1251 | 1.7651 | 0.1668 | 0.0497 | 0.0253 | 0.0116 | 0.0043 | 0.0146 |
| 07/11/2026 | 1,016.1578 | -2.1646 | 1,330.2649 | 1.4369 | 0.4176 | 0.5836 | 95.9597 | 1.8672 | 0.1893 | 0.0593 | 0.0311 | 0.0149 | 0.0054 | 0.0185 |
| 07/10/2026 | 1,014.4708 | -4.6164 | 1,329.9205 | 1.3854 | 0.4398 | 0.5819 | 96.1664 | 1.7438 | 0.1606 | 0.0490 | 0.0247 | 0.0114 | 0.0042 | 0.0148 |
| 07/09/2026 | 1,015.1728 | -4.5069 | 1,328.8435 | 1.4515 | 0.4622 | 0.5836 | 95.8922 | 1.9133 | 0.1720 | 0.0512 | 0.0258 | 0.0120 | 0.0044 | 0.0154 |
| 07/08/2026 | 1,016.4631 | -1.8298 | 1,330.6672 | 1.3973 | 0.4555 | 0.5835 | 95.9183 | 1.9162 | 0.1893 | 0.0578 | 0.0295 | 0.0138 | 0.0050 | 0.0173 |
| 07/07/2026 | 1,014.5718 | -4.1910 | 1,329.5828 | 1.3707 | 0.4948 | 0.5823 | 96.0871 | 1.7651 | 0.1711 | 0.0523 | 0.0265 | 0.0123 | 0.0045 | 0.0157 |
| 07/06/2026 | 1,011.8531 | -17.9163 | 1,328.3418 | 1.2319 | 0.6786 | 0.5803 | 96.1678 | 1.7385 | 0.1178 | 0.0298 | 0.0164 | 0.0072 | 0.0029 | 0.0090 |
| 07/05/2026 | 1,013.3380 | -0.9155 | 1,328.3138 | 1.3884 | 0.5135 | 0.5820 | 96.1180 | 1.7349 | 0.1486 | 0.0435 | 0.0219 | 0.0101 | 0.0045 | 0.0167 |
| 07/04/2026 | 1,014.2322 | -10.9763 | 1,329.0515 | 1.3534 | 0.5492 | 0.5824 | 95.9775 | 1.8745 | 0.1534 | 0.0437 | 0.0220 | 0.0101 | 0.0036 | 0.0125 |
| 07/03/2026 | 1,016.2203 | -8.5406 | 1,331.3736 | 1.3314 | 0.4865 | 0.5826 | 95.9412 | 1.9782 | 0.1646 | 0.0465 | 0.0236 | 0.0108 | 0.0039 | 0.0133 |
| 07/02/2026 | 1,017.4989 | -8.2160 | 1,330.8002 | 1.3320 | 0.5949 | 0.5846 | 95.5366 | 2.2590 | 0.1793 | 0.0464 | 0.0237 | 0.0109 | 0.0040 | 0.0134 |
| 07/01/2026 | 1,010.6554 | -15.0720 | 1,326.4781 | 1.2812 | 0.6990 | 0.5805 | 96.1733 | 1.6596 | 0.1170 | 0.0327 | 0.0171 | 0.0077 | 0.0028 | 0.0096 |
| 06/30/2026 | 1,012.0061 | -9.6175 | 1,327.2961 | 1.3876 | 0.5347 | 0.5813 | 96.1913 | 1.6637 | 0.1372 | 0.0402 | 0.0206 | 0.0092 | 0.0034 | 0.0121 |
| 06/29/2026 | 1,015.1287 | -5.8799 | 1,329.5484 | 1.4428 | 0.4150 | 0.5830 | 96.0140 | 1.8572 | 0.1650 | 0.0496 | 0.0254 | 0.0117 | 0.0043 | 0.0150 |
| 06/28/2026 | 1,015.0375 | -5.4152 | 1,329.7599 | 1.4791 | 0.3377 | 0.5827 | 96.1351 | 1.7677 | 0.1708 | 0.0519 | 0.0263 | 0.0121 | 0.0044 | 0.0152 |
| 06/27/2026 | 1,015.4160 | -5.5761 | 1,330.4771 | 1.4548 | 0.3336 | 0.5825 | 96.1546 | 1.7742 | 0.1726 | 0.0519 | 0.0265 | 0.0121 | 0.0044 | 0.0153 |
| 06/26/2026 | 1,015.6911 | -6.5620 | 1,331.7351 | 1.3246 | 0.4413 | 0.5817 | 96.1525 | 1.8088 | 0.1679 | 0.0497 | 0.0250 | 0.0115 | 0.0042 | 0.0147 |
| 06/25/2026 | 1,015.6166 | -5.1583 | 1,330.6532 | 1.4319 | 0.3635 | 0.5825 | 96.1214 | 1.7949 | 0.1754 | 0.0536 | 0.0269 | 0.0124 | 0.0045 | 0.0156 |
| 06/24/2026 | 1,013.0500 | -10.2763 | 1,330.3862 | 1.3928 | 0.3224 | 0.5798 | 96.5200 | 1.5490 | 0.1374 | 0.0355 | 0.0198 | 0.0085 | 0.0034 | 0.0111 |
| 06/23/2026 | 1,015.3450 | -8.3281 | 1,331.7060 | 1.4100 | 0.2970 | 0.5813 | 96.3300 | 1.6886 | 0.1730 | 0.0477 | 0.0247 | 0.0111 | 0.0041 | 0.0138 |
| 06/22/2026 | 1,014.8203 | -10.2559 | 1,330.6130 | 1.3687 | 0.4251 | 0.5817 | 96.1765 | 1.7705 | 0.1607 | 0.0462 | 0.0242 | 0.0108 | 0.0041 | 0.0130 |
| 06/21/2026 | 1,015.6251 | -6.8994 | 1,332.1449 | 1.3089 | 0.4283 | 0.5813 | 96.2171 | 1.7773 | 0.1673 | 0.0476 | 0.0245 | 0.0111 | 0.0041 | 0.0138 |
| 06/20/2026 | 1,017.8459 | -7.6994 | 1,334.0060 | 1.2744 | 0.4336 | 0.5822 | 96.0614 | 1.8973 | 0.2291 | 0.0477 | 0.0276 | 0.0110 | 0.0042 | 0.0137 |
| 06/19/2026 | 1,019.4648 | -5.9401 | 1,334.3467 | 1.2826 | 0.4706 | 0.5837 | 95.7724 | 2.1436 | 0.2074 | 0.0576 | 0.0308 | 0.0135 | 0.0051 | 0.0164 |
| 06/18/2026 | 1,015.8716 | -8.4964 | 1,332.4849 | 1.3377 | 0.3684 | 0.5812 | 96.2576 | 1.7652 | 0.1711 | 0.0472 | 0.0245 | 0.0108 | 0.0041 | 0.0134 |
| 06/17/2026 | 1,014.2060 | -8.6364 | 1,331.5216 | 1.4110 | 0.2563 | 0.5802 | 96.5296 | 1.5610 | 0.1479 | 0.0434 | 0.0231 | 0.0103 | 0.0041 | 0.0132 |
| 06/16/2026 | 1,016.9838 | -6.5918 | 1,332.4389 | 1.3836 | 0.3553 | 0.5826 | 96.0801 | 1.8778 | 0.1953 | 0.0506 | 0.0264 | 0.0117 | 0.0046 | 0.0146 |
| 06/15/2026 | 1,013.5196 | -8.5821 | 1,328.5046 | 1.4319 | 0.4401 | 0.5820 | 96.1784 | 1.6806 | 0.1677 | 0.0463 | 0.0262 | 0.0109 | 0.0045 | 0.0134 |
| 06/14/2026 | 1,013.2278 | -9.2961 | 1,326.9592 | 1.4452 | 0.5339 | 0.5830 | 95.9618 | 1.7894 | 0.1736 | 0.0423 | 0.0259 | 0.0103 | 0.0047 | 0.0129 |
| 06/13/2026 | 1,014.1421 | -5.0037 | 1,327.7232 | 1.6140 | 0.2575 | 0.5834 | 96.1365 | 1.6971 | 0.1867 | 0.0500 | 0.0273 | 0.0115 | 0.0043 | 0.0149 |
| 06/12/2026 | 1,019.8324 | -5.3538 | 1,332.6566 | 1.4549 | 0.3651 | 0.5856 | 95.6821 | 2.0688 | 0.2868 | 0.0627 | 0.0453 | 0.0138 | 0.0059 | 0.0146 |
| 06/11/2026 | 1,015.8943 | -6.0867 | 1,329.0765 | 1.5549 | 0.3195 | 0.5842 | 95.9964 | 1.7693 | 0.2251 | 0.0592 | 0.0391 | 0.0146 | 0.0065 | 0.0152 |
| 06/10/2026 | 1,012.7753 | -6.7150 | 1,326.0033 | 1.5936 | 0.3651 | 0.5834 | 96.0838 | 1.6850 | 0.1678 | 0.0500 | 0.0251 | 0.0114 | 0.0042 | 0.0140 |
| 06/09/2026 | 1,014.4391 | -8.1504 | 1,328.3767 | 1.4723 | 0.4337 | 0.5832 | 95.9927 | 1.8255 | 0.1705 | 0.0493 | 0.0259 | 0.0116 | 0.0044 | 0.0142 |
| 06/08/2026 | 1,014.1262 | -8.2599 | 1,327.6849 | 1.5177 | 0.4067 | 0.5834 | 95.9833 | 1.8183 | 0.1714 | 0.0491 | 0.0249 | 0.0111 | 0.0040 | 0.0134 |
| 06/07/2026 | 1,014.9820 | -6.7966 | 1,328.2544 | 1.5156 | 0.4043 | 0.5839 | 95.9000 | 1.8963 | 0.1775 | 0.0506 | 0.0256 | 0.0115 | 0.0041 | 0.0145 |
| 06/06/2026 | 1,015.2059 | -7.6640 | 1,328.9951 | 1.4636 | 0.4329 | 0.5835 | 95.9160 | 1.9080 | 0.1755 | 0.0496 | 0.0252 | 0.0112 | 0.0041 | 0.0139 |
| 06/05/2026 | 1,013.1442 | -8.8061 | 1,326.9162 | 1.5412 | 0.3870 | 0.5830 | 96.0991 | 1.7050 | 0.1648 | 0.0481 | 0.0247 | 0.0113 | 0.0046 | 0.0142 |
| 06/04/2026 | 1,013.4462 | -6.3567 | 1,327.3696 | 1.5691 | 0.3218 | 0.5829 | 96.1391 | 1.7065 | 0.1632 | 0.0478 | 0.0240 | 0.0109 | 0.0039 | 0.0137 |
Comments and Notes:
The data contained herein is preliminary data and therefore should be used for contemporaneous operational purposes only and may be subject to change at month end. This data is provided to assist our customers in tracking their gas usage as closely as possible on a real-time basis. The information contained on this web page is not to be considered billable information. This data will be subject to additional verification and possible modification prior to billing.

